注册|登录 - G邮箱 - 搜狗大全 - 广告服务
 
搜狗搜索 帮助
 
分类指数
 
·热门搜索词
·上升最快搜索词
·动漫
·热门歌曲
·时尚视点
·旅游景点
·体育明星
·影视明星
·流行歌手
·汽车及品牌
·文学/作品
·文章/写作
·机关/机构
·地名/地域
·热门网站
·电脑游戏
·影视剧
·人物/明星
·娱乐休闲
·社会文化
·产品类别
·软件产品
·公司/品牌
·体育/休闲
·政法/军事
·考试
·大学
·教育培训
·经济/金融
·卫生健康
·科学技术
·新闻媒体
·>>返回指数首页

  旅游景点
最后统计于:2008年2月3日零点
序号 类别 今日搜索 总搜索 日平均数
1 张家界 556( -26 ) 3703 529
2 长江三峡 535( -3 ) 3394 484
3 北戴河 525( +23 ) 3385 483
4 九寨沟 504( +24 ) 3319 474
5 少林寺 492( +6 ) 3361 480
6 香格里拉 492( -13 ) 3206 458
7 西双版纳 490( -4 ) 3273 467
8 五台山 448( +3 ) 3091 441
9 颐和园 445( -1 ) 3449 492
10 桂林山水 445( -4 ) 2965 423
11 东方明珠 438( +14 ) 2928 418
12 峨眉山 434( +1 ) 2877 411
13 圆明园 432( +2 ) 2907 415
14 黄鹤楼 431( +6 ) 2799 399
15 天涯海角 422( -9 ) 2916 416
16 金字塔 420( -36 ) 2912 416
17 马尔代夫 414( +3 ) 2796 399
18 乔家大院 410( +13 ) 2767 395
19 武夷山 410( +11 ) 2799 399
20 布达拉宫 409( -30 ) 2852 407
21 井冈山 408( +18 ) 2717 388
22 青海湖 403( -25 ) 2719 388
23 九华山 402( +11 ) 2698 385
24 兵马俑 400( -28 ) 2816 402
25 长白山 391( -6 ) 2749 392
26 黄果树瀑布 391( -7 ) 2638 376
27 普陀山 390( +4 ) 2696 385
28 都江堰 390( -8 ) 2667 381
29 人民大会堂 390( -18 ) 2734 390
30 珠穆朗玛峰 386( -18 ) 2648 378
31 十三陵 382( -9 ) 2607 372
32 平遥古城 378( -20 ) 2626 375
33 上海动物园 377( -8 ) 2615 373
34 山海关 376( +1 ) 2573 367
35 桃花岛 374( -6 ) 2688 384
36 雨花台 372( -7 ) 2522 360
37 天柱山 362( -20 ) 2480 354
38 岳阳楼 359( -13 ) 2453 350
39 苏州园林 358( -23 ) 2514 359
40 小三峡 358( +6 ) 2417 345
41 雁荡山 355( -10 ) 2520 360
42 滕王阁 355( -8 ) 2440 348
43 剑门关 355( +18 ) 2307 329
44 大昭寺 355( -13 ) 2465 352
45 越秀山 349( -1 ) 2353 336
46 悬空寺 343( +3 ) 2375 339
47 镜泊湖 336( +8 ) 2368 338
48 清东陵 336( -12 ) 2364 337
49 龙门石窟 335( +5 ) 2251 321
50 日月潭 333( +7 ) 2258 322



© 2008 Sogou.com - 免责声明 - 联系方式 - 对结果不满意?