注册|登录 - G邮箱 - 搜狗大全 - 广告服务
 
搜狗搜索 帮助
 
分类指数
 
·热门搜索词
·上升最快搜索词
·动漫
·热门歌曲
·时尚视点
·旅游景点
·体育明星
·影视明星
·流行歌手
·汽车及品牌
·文学/作品
·文章/写作
·机关/机构
·地名/地域
·热门网站
·电脑游戏
·影视剧
·人物/明星
·娱乐休闲
·社会文化
·产品类别
·软件产品
·公司/品牌
·体育/休闲
·政法/军事
·考试
·大学
·教育培训
·经济/金融
·卫生健康
·科学技术
·新闻媒体
·>>返回指数首页

  汽车及品牌
最后统计于:2008年2月3日零点
序号 类别 今日搜索 总搜索 日平均数
1 千里马 625( +33 ) 3989 569
2 高尔夫 614( -39 ) 4247 606
3 上海大众 606( +12 ) 4319 617
4 马自达6 598( -11 ) 3991 570
5 马自达 553( +54 ) 3551 507
6 北斗星 535( +8 ) 3347 478
7 一汽大众 533( +4 ) 3472 496
8 奇瑞QQ 532( +9 ) 3566 509
9 帕萨特 525( +10 ) 3459 494
10 索纳塔 503( +4 ) 3249 464
11 伊兰特 471( -21 ) 3163 451
12 蒙迪欧 462( -20 ) 3200 457
13 本田雅阁 450( +22 ) 2915 416
14 保时捷 443( -16 ) 2641 377
15 丰田汽车 434( -16 ) 2954 422
16 凯迪拉克 428( -5 ) 2922 417
17 别克君威 428( +13 ) 2786 398
18 东风汽车 427( -11 ) 2930 418
19 别克凯越 425( +3 ) 2953 421
20 丰田皇冠 424( -6 ) 2892 413
21 雪铁龙 422( +19 ) 2832 404
22 宝马汽车 422( 0 ) 2872 410
23 奔驰汽车 421( -4 ) 2829 404
24 现代汽车 420( -3 ) 2851 407
25 法拉利 415( -2 ) 2932 418
26 长安汽车 413( 0 ) 2836 405
27 解放汽车 411( -2 ) 2832 404
28 北京现代 403( -29 ) 2866 409
29 江淮汽车 403( -19 ) 2737 391
30 吉利汽车 398( -9 ) 2793 399
31 夏利汽车 396( -5 ) 2736 390
32 福美来 396( +10 ) 2691 384
33 中华轿车 396( -2 ) 2776 396
34 丰田威驰 394( +4 ) 2599 371
35 海南马自达 392( -30 ) 3232 461
36 东南汽车 392( -16 ) 2792 398
37 奥德赛 389( +11 ) 2447 349
38 菲亚特 387( -8 ) 2692 384
39 福特汽车 386( -25 ) 2781 397
40 通用汽车 384( -9 ) 2685 383
41 爱丽舍 382( -5 ) 2713 387
42 上海通用 381( -10 ) 2672 381
43 劳斯莱斯 376( -27 ) 2697 385
44 华晨汽车 375( -22 ) 2669 381
45 金龙客车 360( +1 ) 2543 363
46 世纪星 359( -21 ) 2501 357
47 昌河汽车 356( -34 ) 2603 371
48 江南奥拓 342( -28 ) 2396 342
49 长丰汽车 336( -18 ) 2450 350
50 别克汽车 328( -3 ) 1670 238



© 2008 Sogou.com - 免责声明 - 联系方式 - 对结果不满意?